ineo+ 558
Multifunción. Color.
Formato Din A3+. ppm 55/55.
Max. Gramaje (g/m²): 300
Consúltanos precio por copia
- FICHA COMERCIAL
- FICHA TÉCNICA
Descripción
- Funcionamiento multi-touch como smartphone o tablet
- Familiaridad y productividad excepcional
- Plataforma central para el flujo de documentos
- Integración en el panel de soluciones propias
- Finalizadores y alimentación de papel versátiles
- Amplia gama de características en seguridad
- Bajo consumo de energía y rendimiento ecológico excepcional
Funcionalidad
- Copia e imprime hasta 55 ppm en A4 y hasta 27 ppm en A3
- Digitaliza de 120 ipm ( simple ) hasta 240 ipm ( dúplex)
- Fax con opción Super G3 para la transmisión rápida y recepción digital, polling, cambio de hora, PC- Fax, recepción a buzones confidenciales, e-mail, FTP, SMB
- Estándar: Controlador integrado de 1.6 GHz (SoC architecture) y 4 GB memoria
Alimentación de papel
- Estandar: 1,150 hojas, max. 6,650 hojas
- Cassette universal 500 hojas (A5-A3, 52-256 gr.)
- Cassette universal 500 hojas (A5-SRA3, 52-256gr.)
- Entrada manual 150 hojas (A6-A3, 60-300gr.)
Acabado
- Finalizador interno con grapado de 50 hojas en diferentes posiciones; max. apilado 500 hojas; opcional perforado (2/4 agujeros)
- Finalizador externo para grapado de 50/100 hojas; opcional perforado (2/4 agujeros)
- Finalizador externo para grapado de 50/100 hojas; opcional perforado (2/4 agujeros) doblado interno en Z
Especificaciones del sistema
Memoria del sistema (estándar/máx.) | 4,096 MB |
---|---|
Disco duro del sistema | 250 GB (estandar) |
Interfaz | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional) |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tipos de marco | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) | Hasta 300 originales; A6-A3; 35-210 gr.; Dualscan ADF |
Tamaño de papel imprimible | A6-SRA3; formatos personalizados; max. papel banner 1,200 x 297 mm |
Gramaje de papel imprimible | 52-300 gr. |
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx.) | 1,150 hojas/6,650 hojas |
Bandeja de entrada de papel (estándar) | 1x 500 hojas; A5-A3; 52-256 gr.; 1x 500 hojas; A5-SRA3; 52-256 gr. |
Bandeja de entrada de papel (opcional) | 1x 500 hojas; A5-A3; 52-256 gr.; 1x 500 hojas; A5-A3; 52-256 gr.; 1x 2,500 hojas; A4; 52-256 gr. |
Bandeja de alta capacidad (opcional) | 1x 3,000 hojas; A4; 52-256 gr.; 1x 2,500 hojas; A4-SRA3; 52-256 gr. |
Alimentador manual | 150 hojas; A6-SRA3; formato personalizado; banner; 60-300 gr. |
Dúplex automático | A5-SRA3; 52-256 gr. |
Modos de acabado (opcional) | Offset; grupo; clasificación; grapado; taladro;inserción portadas; plegado al centro; plegado en carta, cuadernillo , Z |
Capacidad de impresión (estándar) | Max. 250 hojas |
Capacidad de impresión (opcional) | Max. 3,300 hojas |
Grapado | Max. 100 hojas or 94 hojas + 2 tapas (hasta 209 gr.) |
Capacidad de salida de grapado | Max. 1,000 hojas |
Plegado en carta | Max. 3 hojas |
Capacidad de plegado en carta | Max. 30 hojas; ililimitado (sin bandeja) |
Cuadernillo | Max. 20 hojas or 19 hojas + 1 tapa (hasta 209 gr.) |
Capacidad de salida de cuadernillo | Max. 100 cuadernilloss; ilimitado (sin bandeja) |
Volumen de copia/impresión (mensual) | Rec. 30,000 páginas; Max. 200,000 páginas¹ |
Duración del tóner | Negro hasta 28,000 páginas; CMY hasta 26,000 páginas |
Duración de la unidad de imagen | Negro hasta 140,000/600,000 páginas (drum/developer); CMY hasta 100,000/600,000 páginas (drum/developer) |
Consumo eléctrico | 220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1,6 kW |
Dimensiones del sistema (ancho x fondo x alto) | 615 x 693 x 961 mm (sin opciones); 615 x 693 x 1,200 mm (con mesa/bandeja) |
Peso del sistema | Aprox. 110 kg (sin opciones) |
Especificaciones de la impresora
Resolución de impresión | 1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Lenguaje de descripción de página | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix |
Fuentes de impresión | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), encriptado PDF y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set” job programming; overlay; watermark; copy protection; carbon copy print |
Impresión móvil | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optional), WiFi Direct (optional), Konica Minolta Print Service (Android), ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android/iOS) |
Especificaciones de la impresora (opcional)
Print controller | Embedded Fiery IC-416 |
---|---|
Controller CPU | CPU type @ 2.9 GHz |
Memory/HDD | 2,048 MB / 250 GB |
Lenguaje de descripción de página | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c |
Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux |
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo (monocromo/color) | Hasta 120/120 ipm en modo simple Hasta 240/240 ipm en modo dúplex |
---|---|
Resolución de escaneo | Hasta 600 x 600 dpi |
Modos de escaneo | Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF buscable; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX |
Destinos de escaneo | 2,100 (individual + grupo); soporte LDAP |
Funciones de escaneo | Anotación (texto/tiempo/fecha) para PDF; hasta 400 trabajos; escaneo previo en tiempo real |
Especificaciones de la copiadora
Tecnología de imagen | Laser |
---|---|
Tecnología de tóner | Tóner Simitri® HD polymerised /Tóner Polymerised |
Velocidad de copia/impresión A4 (monocromo/color) | Hasta 55/55 |
Velocidad de copia/impresión A3 (monocromo/color) | Hasta 27/27 |
Velocidad de autodúplex A4 (monocromo/color) | Hasta 55/55 |
Tiempo de salida de 1ª copia A4 (monocromo/color) | 3.5/4.4 seg. |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 22 seg. en mono; 22 seg en color² |
Resolución de copia | 600 x 600 dpi |
Gradación | 256 gradaciones |
Multicopia | 1-9,999 |
Formato original | A5-A3; medidas personalizadas |
Ampliación | 25-400% en 0.1% pasos; auto-zoom |
Funciones de copia | Capítulo;inserción de página y portada;copia de prueba (impresión y pantalla);test de impresión para ajustes;funciones de arte digital;memoria de configuración de trabajos;modo poster; repetición de imagen; superposición (opcional);sello;protección de copia |
Especificaciones del fax
Estándar de fax | Super G3 (opcional) |
---|---|
Transmisión de fax | Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax |
Resolución de fax | Hasta 600 x 600 dpi |
Compresión de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | Hasta 33.6 Kbps |
Destinos de fax | 2,100 (individual + grupo ) |
Funciones de fax | Polling; envío diferido; PC-fax; recepción a buzón condifencial; Recepción a e-mail/FTP/SMB; hasta 400 programas de trabajo |
Especificaciones del buzón de usuario
Storable documents | Hasta 3,000 documentos o 10,000 páginas |
---|---|
Type of user boxes | Público Personal (con contraseña o autenticación) Grupo (con autenticación) |
Type of system boxes | Impresión segura Impresión de PDF encriptado Recepción de Fax Fax polling |
User box functions | Reimpresión; combinación Descarga Envío (e-mail/FTP/SMB y Fax) Copia buzón a buzón |
Características del sistema
Seguridad | ISO 15408 EAL3; conformidad IEEE 2600.1;( en evaluación ) Filtrado IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y comunicaciones de red TSL1.0/1.1/1.2; Soporte IPsec; soporte IEEE 802.1x autenticación de usuario; Autenticación por login; impresión segura; Sobrescritura del disco duro (8 tipos estándares); Encriptación de datos del disco duro (AES 128); mirroring del disco duro (opcional); Borrado automático de los datos de la memoria; Recepción condifencial de fax; Encriptación de datos impresos de usuario; protección de copia (Copy Guard, Password Copy) opcional |
---|---|
Contabilidad | Hasta 1.000 cuentas de usuario; soporte de Directorio Activo (nombre de usuario+password+e-mail+carpeta smb) Definición de acceso a las funciones de usuario Autenticación biométrica (escáner para las venas del dedo) opcional Tarjeta de autenticación (lector de tarjetas ID) opcional; Autenticación por dispositivos móviles (Android, iOS) |
Software | store+find (opcional), convert+share (opcional), Aplicaciones Personal (opcional), Enterprise Suite (opcional), Data Administrator (cuentas de usuarios ) |
1 Si el volumen máximo se alcanza en un plazo de un año, entonces debe realizarse un ciclo de mantenimiento
2 Tiempo de calentamiento puede variar según el ambiente y el uso
- Todas las especificaciones se refieren a tamaño de papel A4 de calidad 80 gr.
- El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas varían dependiendo del sistema operativo, las aplicaciones y protocolos de red así como configuraciones de red y del sistema.
- La esperanza de vida de cada consumible se basa en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño en particular (5% de cobertura en A4). La vida real de cada consumible variará dependiendo del uso y otras variables de impresión incluyendo la cobertura de página, tamaño de página, tipo de papel, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y se reconocen.